|  1509010
 | 
| 机型  | ZX7-630 |  
| 输入电源电压(V,Hz ) | 三相380±10% 50/60 |  
| 额定输入电源容量(KVA) | 25 |  
| 空载电压(V) | 72 |  
| 输出电流调节范围(A) | 40-630 |  
| 额定输出电压(V) | 44 |  
| 负载持续率(%)(25℃) | 60 |  
| 空载耗损(W) | 200 |  
| 效率(%) | 85 |  
| 功率因数(COSφ) | 0.93 |  
| 重量(KG) | 61 |  
| 外形尺寸(mm) | 670×335×633 |  
| 绝缘等级  | F |  
| 外壳保护等级  | 1P21S |  
| 推力调节范围(A) | 0-100 |  
| 适用焊条直径(mm) | 1.6-8 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |