|  1509009
 | 
| 输入电压 | 3相 380V±10% 50~60Hz
 |  
| 额定输入功率 | 23KW |  
| 空载电压 | 60~70V |  
| 输出电流调节范围 | 50~500A |  
| 额定负载持续率 | 60% (PE20-500) |  
| 100% (PE21-500) |  
| 效率 | 90% |  
| 功率因数 | 0.95 |  
| 绝缘等级 | F |  
| 外壳防护等级 | IP23 |  
| 冷却方式 | 风冷 |  
| 外形尺寸 | 660×272×481(mm) |  
| 重量 | 44Kg (PE20-500) |  
| 47Kg (PE21-500) |    | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |