|  2230090
 | S.SW-CJ-1F/S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2F/S.SW-CJ-2FD/S.VS-1300U净化工作台 适用范围:广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业
 垂直流特点:● 垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部合流诱入及操作异味对人体的刺激.
 ● s.vs-1300配以弹簧式上下移门,定位灵活方便.
 ● 采用进口不锈钢台面和后衬板,配以玻璃侧档板,使整个工作区显得宽敞明高
 ● 铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量.
 ● 采用可调风量送系统,轻触型开关调节风速,使工作区风速处于理想状态.
 
 
| 参数\型号 | S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD | S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD |   S.VS-1300U |  
| 洁净等级 | 100级@≥0.5um(美联邦209E) |  
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(90mm培养平皿) |  
| 平均风速 | 0.3~0.6m/s(推荐使用风速0.5m/s) |  
| 噪音 | ≤62dB (A) |  
| 振动半峰值 | ≤5um | ≤5um | ≤5um |  
| 照度 | ≥300Lx |  
| 电源 | AC 单相220V/50Hz |  
| 最大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |  
| 净重/毛重 | 80/130Kg | 130/210Kg | 130/210Kg |  
| 规格尺寸(cm) | W1:工作区宽 | 87 | 136 | 112 |  
| D1:工作区深 | 70 | 70 | 65 |  
| H1:工作区高 | 52 | 46 | 72 |  
| W:装置外形宽 | 99 | 148 | 136 |  
| D:装置外形深 | 72 | 72 | 80 |  
| H:装置外形高 | 166 | 166 | 180 |  
| 包装箱尺寸cm | 114×600×186 | 164×86×168 | 144×94×191 |  
| 高效过滤器规格、数量 | 820×600×60×① | 610×610×69×② | 610×610×69×② |  
| 萤光灯/紫外灯规格、数量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×② | 20W×①/20W×② |  
| 适用人数 | 1F:单人双面 1FD:单人单面 | 2F:双人双面 2FD:双人单面 | 双人单面 |  
|  |  |  |     |  
| 注 | U为带紫外灯 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |