|  2230089
 | S.SW-CJ-1BU/S.HS-840U/S.HS-1300U净化工作台 适用范围:广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业
 结构特点:水平流特点:
 ● 采用超薄型无隔板过滤器,将静压箱尺寸缩至最小,再配以进口不锈钢台面和玻璃侧档板,使整个工作室显得宽敞明亮.
 ● 采用可调风量送风系统,轻触型开关调节风速,使工作区风速处于理想状态.
 ● 铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量.
 ● 水平流形,开放台式,操作方便
 
 
| 参数\型号 |   S.SW-CJ-1BU |     |   S.HS-840U |   S.HS-1300U |  
| 洁净等级 | 100级@≥0.5um(美联邦209E) |  
| 平均风速 | 0.32~0.66m/s(推荐使用风速0.3m/s) |  
| 噪音 | ≤65dB (A ) |  
| 振动半峰值 | ≤3um |   | ≤3um | ≤4um |  
| 照度 | ≥300Lx |  
| 电源 | AC单相220V/50Hz |  
| 最大功耗 | 0.4Kw |   | 0.4Kw | 0.8Kw |  
| 净重/毛重Kg | 80/130Kg |   | 80/130Kg | 130/210Kg |  
| 规格尺寸(cm) | W1:工作区宽 | 82 |   | 72 | 118 |  
| D1:工作区深 | 48 |   | 65 | 65 |  
| H1:工作区高 | 60 |   | 57 | 57 |  
| W:装置外形宽 | 90 |   | 84 | 130 |  
| D:装置外形深 | 77 |   | 83 | 83 |  
| H:装置外形高 | 147 |   | 147 | 147 |  
| 包装箱尺寸cm | 04×90×166 |   | 98×96×166 | 144×96×168 |  
| 高效过滤器规格数量 | 820×600×69×① |   | 760×610×69×① | 610×610×69×② |  
| 适用人数 | 单人单面 |   | 单人单面 | 单人双面 |  
|  |  |  |  |  |  
| 注 | U为带紫外灯 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |