|  1507040
 | 金相切割片 
 
| 序号 | 产 品 名 称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |  
| 1 | 金相切割片A系列 | 250*1.2*25-32 | 片 | 22 | 普通片,适应切割: 碳素钢,合金钢,
 未淬火钢,
 铸铁等普通金属材料,
 切割硬度:
 硬:HRC30-50度
 中:HRC50-60度
 软:HRC60-80度
 |  
| 2 | 金相切割片A系列 | 250*1.2-2.0*25-32 | 片 | 21 |  
| 3 | 金相切割片A系列 | 300*1.5-2.0*25-32 | 片 | 23 |  
| 4 | 金相切割片A系列 | 350*2.4-3.0*32 | 片 | 29 |  
| 5 | 金相切割片A系列 | 400*2.8-3.0*32 | 片 | 37 |  
| 6 | 金相切割片A系列 | 450*3.0-3.2*32 | 片 | 43 |  
| 7 | 金相切割片A系列 | 500*3.0-3.2*32 | 片 | 88 |  
| 8 | 金相切割片B系列 | 250*1.2*25-32 | 片 | 30 | 精致片,适应切割: 优质碳素钢,
 合金结构钢,
 工具钢,不锈钢,
 高速钢及80mm-180mm
 大直径高硬度淬火钢,
 切割硬度:
 硬:HRC30-50度
 中:HRC50-60度
 软:HRC60-80度
 |  
| 9 | 金相切割片B系列 | 250*1.5-2.0*25-32 | 片 | 40 |  
| 10 | 金相切割片B系列 | 300*1.5-2.0*25-32 | 片 | 40 |  
| 11 | 金相切割片B系列 | 350*2.4-3.0*32 | 片 | 55 |  
| 12 | 金相切割片B系列 | 400*2.8-3.0*32 | 片 | 55 |  
| 13 | 金相切割片B系列 | 450*3.0-3.2*32 | 片 | 46 |  
| 14 | 金相切割片B系列 | 500*3.0-3.2*32 | 片 | 100 |  
| 15 | 金相切割片D系列 | 250*1.2*25-32 | 片 | 70 | 高档片,适应切割: 碳素钢,合金钢,特种球墨
 铸铁,钨钢,高速钢,高钒
 高速钢,不锈钢,工具钢,
 硬质合金及80mm-180mm
 大直径硬度较高
 易烧伤的材料,切割硬度:
 硬:HRC30-50度
 中:HRC50-60度
 软:HRC60-80度
 |  
| 16 | 金相切割片D系列 | 250*1.5-2.0*25-32 | 片 | 70 |  
| 17 | 金相切割片D系列 | 300*1.5-2.0*25-32 | 片 | 70 |  
| 18 | 金相切割片D系列 | 350*2.4-3.0*32 | 片 | 80 |  
| 19 | 金相切割片D系列 | 400*2.8-3.0*32 | 片 | 80 |  
| 20 | 金相切割片D系列 | 450*3.0-3.2*32 | 片 | 100 |  
| 21 | 金相切割片D系列 | 500*3.0-3.2*32 | 片 | 150 |  
| 22 | 金相切割片H系列 | 250*1.2*25-32 | 片 | 40 | 适应切割碳素钢,合金钢, 高速钢,工具钢,不锈钢,
 硬质合金,钨钢及
 80mm-180mm大直径
 高硬度材料,
 切割硬度HRC30-80度
 |  
| 23 | 金相切割片H系列 | 250*1.5-2.0*25-32 | 片 | 40 |  
| 24 | 金相切割片H系列 | 300*1.5-3.0*25-32 | 片 | 50 |  
| 25 | 金相切割片H系列 | 350*2.4-3.0*32 | 片 | 55 |  
| 26 | 金相切割片H系列 | 400*2.8-3.0*32 | 片 | 60 |  
| 27 | 金相切割片H系列 | 450*3.0-3.2*32 | 片 | 70 |  
| 28 | 金相切割片H系列 | 500*3.0-3.2*32 | 片 | 120 |  
| 29 | 金相切割片C系列 | 同上 | 片 |  | 专用片,适应切割:铸铁,非铁金属(黄铜,硬质合金,铸铝,铝合金,钨,钼,钨钼合 金)等管及棒材和非金属
 脆性材料(陶瓷,玻璃)等,
 在B系列基础上每片加4元
 |  
| 30 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |