|  1507048
 |   除尘砂轮机 
| 产品名称 | 新型号 | 功率(kw)  | 电压(V)  | 转速(r/min)  | 砂轮尺寸(mm)  | 毛重/净重(kg)  | 包装箱尺寸内销/外销(cm) |  
| 除尘砂轮机 | M3315 | 0.25 | 380 |  |   |   |   |  
| M3320 | 0.50 | 380 | 2850 | φ200×25×φ32 | 110/80 | 81×63×130 |  
| M3325 | 0.75 | 380 | 2850 | φ250×25×φ32 | 115/85 | 81×63×130 |  
| M3330 | 1.50 | 380 | 1420 | φ300×40×φ75 | 280/230 | 92×68×140 |  
| M3335 | 1.75 | 380 | 1440 | φ350×40×φ75 | 290/240 | 92×68×140 |  
| M3340 | 2.2 | 380 | 1430 | φ400×40×φ127 | 305/255 | 92×68×140 |  
| M3350 | 5.5 | 380 |   |   |   |   |  
| M3360 | 7.5 | 380 |   |   |   |  |            | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |