|  0909015
 | GL-12MS/GL-12M高速冷冻离心机 技术参数微机控制、大屏幕液晶显示;
 采用404a冷却剂,进口制冷机组,符合环保要求;
 具有全自动转子识别系统及多种离心机转子满足客户选择;
 采用大力矩无刷变频电机驱动,免维护;
 主机和转子运动所有参数的自动存储;
 实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷;
 具有10个程序的升、降速离心曲线;
 设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能、确保仪器安全运行
 。
 
| 
| 型号 | GL-12MS |  
| 最高转速 | 12000r/min |  
| 最大相对离心力 | 19830×g |  
| 最大容量 | 2000ml×4 |  
| 转速精度 | ±50r/min |  
| 温度范围 | -20~+40℃ |  
| 温度精度 | ±1℃ |  
| 压缩机 | 进口压缩机组/R404a |  
| 定时范围 | 0~99h 59min |  
| 电源 | AC220V 50Hz 30A |  
| 外形尺寸 | 710×840×1200mm(L×W×H) |  
| 重量 | 260kg |  |  
| 
| 角转子及离心管 |  
| 
| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 | 价格(元) |  
| 1 | 100ml×8 | 12000r/min | 19830×g | PP PE | 9800 |  
| 2 | 1000ml×6 | 7000r/min | 11600×g | PP PE | 29000 |  
| 3 | 2000ml×4 | 6000r/min | 8410×g | PP PE | 35000 |  |  |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |