|  0909018
 | DL-8MS/L-6MS/DL-8M/DL-6M/DL-5M大容量冷冻离心机配套转子 
 
| 
| DL-8MS、DL-8M转子及离心管  |  
| 
| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 | 价格(元)  |  
| 1号角转子 | 500ml×6 | 8000r/min | 11260×g | PP PE |  13800 |  
| 2号水平转子 | 2000ml×6 | 4000r/min | 6260×g | PP PE |  35000 |  |    |  
| DL-6MS转子及离心管 
| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 |  价格(元) |  
| 1号角转子 | 500ml×6 | 6000r/min | 6680×g | PP PE |  13800 |  
| 2号水平转子 | 1200ml×6 | 4600r/min | 6120×g | PP PE |  15000 |  
| 3号水平转子 | 1500ml×6 | 4200r/min | 5100×g | PP PE |  20000 |    |  
| 
| DL-6M转子及离心管  |  
| 
| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 | 价格(元)     |  
| 1号角转子 | 500ml×6 | 6000r/min | 6680×g | PP PE |  13800 |  
| 2号水平转子 | 1200ml×6 | 4200r/min | 5100×g | PP PE |  15000 |    |  
| DL-5M转子及离心管 |  
| 
| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 | 价格(元)     |  
| 1号角转子 | 300ml×6 | 5000r/min | 3850×g | PP PE |  12000 |  
| 2号水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 4100×g | PP PE |  9800 |  
|   | 750ml×4 | 4000r/min | 4100×g | PP PE |  12000 |  
|   | 1000ml×4 | 4000r/min | 4100×g | PP PE |  12000 |  
| 3号水平转子 | 10ml×148 | 4000r/min | 3780×g | PP PE |  11000 |  |  |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |