顶级功能与性能
  最高采样速率240MHz,测量分辨力0.1mm,最小显示范围5mm。
  工作频率范围 0.5~15MHz,灵敏度余量高达63dB,分别突显宽频带和高灵敏度的优点。
  USB接口可实现仪器内部存储数据、数据波形向U盘的转存,打印探伤报告
  脉冲重复频率可调,避免在探伤过程中出现混响信号。
  界面波跟踪功能,通过A、B闸门间的逻辑关系,容易实现水浸法探伤或精确测厚。
  峰值记忆与回波比较功能,有助于对工件进行快速扫查、测量和比较。
  完善的DAC、TCG功能,方便进行回波评价,更适合大工件和粗晶材料等现场探伤。
  RF射频回波显示对于薄壁材料测量或学术研究和定性分析将有很大的帮助。
  具有测量探头角度(K值)的功能。
  斜射探伤时,二次反射波信号颜色区分显示功能。
  大容量存储器可存储高达500个数据集,包括波形、曲线、参数、探伤报告等。
  中文菜单,操作过程文字信息提示。
  高亮度彩色TFT液晶显示屏带来最佳的读测效果。
  10种波形颜色和字符颜色自由选择。
  大容量锂电池组可连续工作6小时以上。
主要技术指标
| 项 目 | 单 位 | 技 术 数 据 | 
| 衰减器误差 | dB | 每12dB±1dB | 
| 垂直线性误差 | % | ≤3 | 
| 动态范围 | dB | ≥30 | 
| 探伤灵敏度余量 | dB | ≥63 | 
| 远区分辨力 | dB | ≥26 | 
| 水平线性误差 | % | ≤0.5 | 
| 电噪声电平 | % | ≤20(1~4MHz) | 
| 工作频率范围 | MHz | 0.5 ~ 15,分1 ~ 4 / 0.5 ~ 8/2 ~ 15三档可选 | 
| 脉冲重复频率 |  | 分10档可调探测范围≤1500mm时,约20Hz ~ 500Hz
 探测范围>1500mm时,约20Hz ~ 200Hz
 | 
| 薄板分辨力 | mm | ≤3(5C10N 探头) | 
| 测量分辨力 | mm | 0.1 | 
| 探测范围 | mm | 0 ~ 6000 (钢纵波),连续可调,最小显示范围5 mm | 
| 脉冲移位 | mm | -10 ~ 1000 (钢纵波)  | 
| 探头零点 | μs | 0 ~ 199.9 | 
| 材料声速 | m/s | 1000 ~ 9999 | 
| 阻尼 |  | 高/低 | 
| 抑制 | % | 0 ~ 80 | 
| 检波方式 |  | 正向、负向、双向、滤波、射频(RF) | 
| 增益调节 | dB | 0 ~ 110;分 0.5 / 2 / 6 / 12步进调节 | 
| 波形比较 |  | 可选择某一时刻的波形作基准波形,实时波形与基准波形同屏显示 | 
| 二次波颜色 |  | 以不同颜色显示二次回波的波形 | 
| USB接口 |  | 2个USB接口,可实现仪器内部存储数据、数据波形向U盘的转存,打印探伤报告 | 
| 打印机 |  | 可配用HP-1020、HP-1120、Canon-S100SP打印机 | 
| DAC曲线 |  | 最多能记录10个回波参考点并逐段显示;可改变DAC 3线间dB距离;可以插入回波参考点或对选定的回波参考点进行修正 | 
| TCG曲线 |  | 由DAC曲线转换而来,并根据DAC曲线对回波幅度进行补偿,使不同声程而大小相同的人工反射体的回波幅度一致 | 
| 数据存储器 |  | 500组数据集,包括探伤状态参量、回波图形、DAC 曲线和备注信息等 | 
| 监视闸门 |  | 2个独立的测量闸门,B闸门可设定为界面波跟踪闸门模式 | 
| 报警信号 |  | 声光报警(内接蜂鸣器和面板LED发光二极管) | 
| 测量点选择 |  | 闸门内最高波的峰值或第1回波的前沿 | 
| 回波评价 |  | 声程、水平距离、垂直距离、幅值、dB差值显示 | 
| A型回波冻结 |  | 冻结探伤画面 | 
| 缩放 |  | 选择正常和放大两种显示模式 | 
| 峰值记忆 |  | 可选择回波峰值记忆显示,背景峰值波形以不同颜色表示 | 
| 显示屏 |  | 5.7"高亮度TFT液晶显示屏, 320×240象素 | 
| 电源 |  | 交流电或电池 | 
| 电池类型 |  | 锂电池组(7.4V 、7.2Ah) | 
| 工作时间 | h | ≥6 (与背景光亮度有关) | 
| 工作电压 | V | 6~9 DC (外部电源);6.0~8.4 (电池) | 
| 工作温度 | ℃ | -10~40 | 
| 重量 | Kg | 约1.94(不含电池) | 
| 尺寸 | mm | 260 ×95× 180 (长×宽×高) | 
 
CTS-3030配置场致发光(EL)显示屏,不支持屏幕颜色变化;工作温度为-20℃-40℃;其他性能参数及功能与CTS-3020相同。