|  1307002
 | 专业销售的便携式周向辐射X射线探伤仪,产品的型号有:XXH-1005,XXH-1605,XXH-2005,XXH-2505,XXH-3005,XXH-3205,XXH-3505;适合用于小管径焊缝检测。安装推进轮或管道爬行器,方便置入管道中(控制器也可以同发生器一起进入管道),一次曝光完成一周焊缝检测。。 二、便携式周向辐射X射线探伤仪,产品的技术参数: 
 
| 型号 | 电源容量 (KW) | 管电压 (KV) | 焦点尺寸 (㎜) | 辐射角度 | 最大穿透A3钢(㎜) | 重量(㎏) | 尺寸(㎜) |  
| 平靶 | 锥靶 | 平靶 | 锥靶 | 发生器 | 控制器 | 发生器 | 控制器 |  
| XXH—1005 | >1.2 | 30—100 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 360°×30° | 5 | 5 | 10 | 12 | 210×210×540 | 360×305×145 |  
| XXH—1605 | >1.5 | 80—160 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 360°×30° | 15 | 11 | 17 | 12 | 224×224×580 | 360×305×145 |  
| XXH—2005 | >2.0 | 100—200 | 1.0×3.5 | 360°×25° | 360°×30° | 27 | 24 | 20 | 15.2 | 280×280×650 | 360×305×225 |  
| XXH—2505 | >2.5 | 150—250 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 360°×30° | 38 | 34 | 35 | 15.2 | 320×320×720 | 360×305×225 |  
| XXH—3005 | >3.0 | 170—300 | 1.0×2.3 | 360°×25° | 360°×30° | 47 | 40 | 42 | 17.5 | 340×340×820 | 360×305×225 |  
| XXH—3205 | >3.2 | 170—320 | 1.0×5.0 | 360°×25° | 360°×40° | 52 | 45 | 45 | 17.5 | 340×340×730 | 360×305×225 |  
| XXH—3505 | >3.5 | 170—350 | 1.0×5.0 | 360°×25° | 360°×40° | 55 | 50 | 50 | 17.5 | 340×340×800 | 360×305×225 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |