|  1303033
 | PXUT-3300型是采用新型超大屏幕高亮度EL显示器的数字式超声波探伤仪,仪器造型优美,体积小巧,是目前国内最先进的笔记本式超声波探伤仪之一;具有按“以人为本"思想设计的全新软件系统,界面极其友好,结构非常合理,操作十分简便。 
   主要技术指标 
| 项 目 | 指    标 | 项 目 | 指    标 |  
| 增益范围 | 120dB 0.1,2.0,6.0步进 | 闸门 | 进波门连续可调 |  
| 频带宽度 | 0.4~20.0MHZ | DAC,AVG 曲线 | 任意点,可选择 |  
| 探测范围 | 0.0~5000.0mm可扩展 | 打印输出 | 屏幕和存储数据 |  
| 探头方式 | 单晶,双晶 | 显示尺寸 | 5.6〞高亮ELD |  
| 动态范围 | ≥30dB | 工作时间 | >6小时 |  
| 分辨力 | ≥30dB | 工作温度 | -20℃~50℃ |  
| 灵敏度余量 | ≥60dB | 外形尺寸 | 250高?140宽?50厚 |  
| 垂直线性 | ≤3% | 整机重量 | 1.4Kg(带电池) |  
| 水平线性 | ≤0.3% | 电   源 | 7.2VDC,220VAC |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |