|  1304034
 | PAMS-2设备点检与安全评价仪是一套结构紧凑、功能齐全、使用方便灵活的设备点巡检状态评价与管理系统,巡检仪可对振动、温度等参数进行采集和分析,具有灵活、方便的数据管理和查询功能,同时附带详实的在线帮助。具有完善的数据采集、分析处理和设备管理功能,是一套理想的便携式移动巡检系统。可根据不同用户的需要配置不同的传感器和信号输入模块,以满足各种类型机组的状态检测和故障诊断技术要求。 
| 仪器型号 | PAMS-2.0:Plant Assessment & Measurement System V2.0 设备点检与评价系统V2.0
 |  
| 最大外形尺寸 | 160(H)×70(W) ×42/32(T)mm |  
| 工作温度 | -20℃~50℃ |  
| 硬件平台 | ARM920T嵌入式处理器,主频400MHz |  
| 系统软件 | 嵌入式Linux操作系统,内核版本2.6.24 |  
| 电源 | 系统电源 | 3.7V锂离子电池,容量2400mAh,连续工作时间>8小时 |  
| 时钟电源 | 3V可充电钮扣电池 |  
| 充电方式 | 座充或线充两种方式,充电时间<5小时 |  
| 电源管理 | 集成充电管理,节电,待机时间设置,自动关机功能 |  
| 人机交互 | 操作方式 | 触摸屏+键盘 |  
| 显示方式 | 2.8吋液晶屏,分辨率240×RGB×320,18bit色 |  
| 声音输出 | 内置蜂鸣器 |  
| 中文输入 | 支持拼音输入法,内置常用字库 |  
| 通信接口 | USB通信,数据传输速度12Mbit/s |  
| 存储介质 | MicroSD卡容量为2GB |  
| 采集功能 | 振动 | 传感器 | ICP加速度传感器 |  
| 积分 | 软件积分 |  
| 采集振动信号频率 | 低频档:5Hz~100Hz |  
| 中频档:5Hz~1000Hz |  
| 高频档:10Hz~5000Hz |  
| 分辨率 | 加速度:0.01g |  
| 速度:0.1mm/s |  
| 位移:1um |  
| 量程 | 加速度:0.01~30g 等效峰值 |  
| 速度:0.1~200mm/s 有效值 |  
| 位移:1~2000um峰峰值 |  
| 误差范围 | 振动加速度±3%,冲击型振动±10% |  
| 温度 | 指标 | D:S=25:1 预置发射率0.95 |  
| 测温范围 | -20℃~420℃分辨率0.1℃ |  
| 精度 | ±2℃或读数的±2%取大值 |  
| RFID | WG26编码,声音提示 |  
| 抄表量 | 按键输入 |  
| 观察量 | 选择录入 |  
| 振动分析 | 波形分析,频谱分析,统计分析 |  
| 点检功能 | 计划点(巡)检 | 采集 | 振动,温度,抄表,观察,RFID卡 |  
| 统计 | 未检项统计 |  
| 管理 | 点检到位管理,工时统计,周期管理,路线管理,计划外特巡,主控,起停机管理 |  
| 报警提示 | 与预置报警值对比,超出提示 |  
| 仪器设置 | 时间设置,存储管理,固件更新,发射率设置,授权设置 |  
| 相关防护 | IP65防护等级 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |